X
浏览器下载
X
采购信息平台
025-83277782
报名截止时间: | 联系人: | 陈可宇 | 联系电话: | 02583277790 | |
联系邮箱: |
CGRW-2023-001771津巴布韦哈拉雷国际机场改扩建项目询价采购公告
一、项目基本情况
项目编号:CGRW-2023-001771
项目名称:津巴布韦哈拉雷国际机场改扩建项目
采购需求:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 排风风机 | |||||
1.1 | 圆形管道风机 | 风量:35.4 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.2 | 圆形管道风机 | 风量:70.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.3 | 圆形管道风机 | 风量:177 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.4 | 箱式风机(直联) | 风量:672.5 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.5 | 箱式风机(直联) | 风量:460.2 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.6 | 屋顶风机 | 风量:70.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.7 | 屋顶风机 | 风量:212.4 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.8 | 屋顶风机 | 风量:1345 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.9 | 屋顶风机 | 风量:640 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.10 | 屋顶风机 | 风量:1900 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.11 | 屋顶风机 | 风量:424.7 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.12 | 屋顶风机 | 风量:35.4 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.13 | 屋顶风机 | 风量:247.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.14 | 屋顶风机 | 风量:70.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.15 | 屋顶风机 | 风量:566.3 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.16 | 屋顶风机 | 风量:47.2 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.17 | 屋顶风机 | 风量:70.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.18 | 屋顶风机 | 风量:354 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.19 | 屋顶风机 | 风量:850.2 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.20 | 屋顶风机 | 风量:105.2 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.21 | 屋顶风机 | 风量:177 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.22 | 屋顶风机 | 风量:389.3 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.23 | 屋顶风机 | 风量:743.3 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.24 | 屋顶风机 | 风量:70.8 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 1P/220/50Hz; |
1.25 | 屋顶风机 | 风量:495.5 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.26 | 屋顶风机 | 风量:235.9 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
备注:所有屋顶风机配套泛水转接头; | ||||||
1.27 | 箱式风机(皮带传动) | 风量:8000 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
1.28 | 箱式风机(皮带传动) | 风量:3500 l/s | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2 | 空调箱风机 | |||||
2.1 | AHU 0-1 | 风量:7780 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.2 | AHU 0-2-1 | 风量:9098 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.3 | AHU 0-2-2 | 风量:9098 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.4 | AHU 0-3 | 风量:9713 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.5 | AHU 0-4 | 风量:4014 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.6 | AHU 0-5 | 风量:2034 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.7 | AHU 0-6 S | 风量:16276 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.8 | AHU 0-7 | 风量:14265 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.9 | AHU 0-8 | 风量:2484 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.10 | AHU 0-9 | 风量:2484 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.11 | AHU 0-10 | 风量:2106 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.12 | AHU 0-11 | 风量:3276 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.13 | AHU 1-1 SUPPLY | 风量:13510 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.14 | AHU 1-1 RETURN | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; | |
2.15 | AHU 2-1 SUPPLY | 风量:13510 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.16 | AHU 2-1 RETURN | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; | |
2.17 | AHU 3-1 SUPPLY | 风量:12985 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.18 | AHU 3-1 RETURN | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; | |
2.19 | AHU 4-1 SUPPLY | 风量:12985 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.20 | AHU 4-1 RETURN | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; | |
2.21 | AHU 1-5 S | 风量:5231 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.22 | AHU 1-5 E | 风量:5231 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.23 | AHU 1-6 S | 风量:9256 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.24 | AHU 1-6 E | 风量:9256 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.25 | AHU 1-7 | 风量:15883 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.26 | AHU 1-8 | 风量:15883 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.27 | AHU 1-9 | 风量:14256 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.28 | AHU 1-10 | 风量:14256 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.29 | AHU 1-11 | 风量:7783 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.30 | AHU 1-12 | 风量:6659 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.31 | AHU 1-13 | 风量:9126 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.32 | AHU 1-14 | 风量:9126 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.33 | AHU 1-15 | 风量:25726 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.34 | AHU 1-16 | 风量:11678 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.35 | AHU 1-17 | 风量:26322 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.36 | AHU 1-18 | 风量:5040 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.37 | AHU 1-21 | 风量:4050 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.38 | AHU 1-22 | 风量:4050 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.39 | AHU 2-1 | 风量:9958 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.40 | AHU 2-2 | 风量:11005 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.41 | AHU 3-1 | 风量:4212 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.42 | AHU 3-2 | 风量:3557 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.43 | AHU 3-3 | 风量:2520 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.44 | AHU 3-4 | 风量:2520 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.45 | AHU 3-5 | 风量:4788 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.46 | AHU 3-6 | 风量:6962 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
备注: | ||||||
2.47 | VU 0-1 | 风量:23843 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.48 | VU 2-1 | 风量:6375 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.49 | VU 4-1 | 风量:24480 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
2.50 | VU 4-2 | 风量:11005 m3/h; | 科禄格/ | 台 | 1 | 3P/380/50Hz; |
室外安装的风机考虑防雨、防护等级。 备注:报价人提交报价时须提供以下资料 |
本项目不接受联合体报价。
二、报价人的资格要求
报价人营业执照范围应包括本次采购的内容,报价人应为所要求品牌的授权经销商,应在供货前提供相关品牌的授权书。
三、获取采购文件
采购文件无需支付费用,凡有意参加报价者,请于2023年11月23日15时00分(北京时间)前通过中江国际采购信息平台(ec.zjgj.com)下载采购文件。
四、报价文件提交
1.递交澄清要求截止时间:报价人于2023年11月24日10时00分(北京时间)前在中江国际采购信息平台上递交澄清要求文件。
2.报价文件递交的截止时间为2023年11月27日15时00分(北京时间),报价人应在报价截止时间前通过中江国际采购信息平台电子报价文件。
3.逾期送达的电子报价文件,中江国际采购信息平台将予以拒收。
4.本项目不接受任何形式的纸质报价文件。供应商参加采购活动应提前通过中江国际采购信息平台(ec.zjgj.com)办理登记注册,登记注册演示视频、注意事项和相关资料详见平台首页“资料下载 ”专栏。
五、其他补充事宜
本次采购原则/评定方法为符合采购文件要求的最低价,其中要求还包括所提交的资料或样品获得项目业主方、设计方、监理方的批准,包括但不限于最低价单位。
六、联系人姓名及电话
联系单位:江苏省新材料科技发展有限公司
联系地址:南京市鼓楼区云南路31-1号苏建大厦一楼
联系部门:采购部
联 系 人:陈可宇
电 话:025-83277790
邮 箱:chenkeyu@cjigroup.com.cn
投诉举报电话:025-83277783
投诉举报邮箱:xcl@cjigroup.com.cn